De actuele WK Formule 1 stand 2023, uitslagen van de races en de WK stand in het constructeurskampioenschap. Red Bull en kampioen Max Verstappen zijn de titelverdedigers en gaan ook dit Formule 1 seizoen weer voor de maximale WK F1 punten. Check op deze pagina alles over het F1 klassement 2023.
Formule 1 stand 2023 coureurs
positie | coureur | team | punten |
---|---|---|---|
1 | Verstappen | Red Bull | 69 |
2 | Perez | Red Bull | 54 |
3 | Alonso | Aston M | 45 |
4 | Hamilton | Mercedes | 38 |
5 | Sainz Jr. | Ferrari | 20 |
6 | Stroll | Aston M | 20 |
7 | Russell | Mercedes | 18 |
8 | Norris | McLaren | 8 |
9 | Hulkenberg | Haas | 6 |
10 | Leclerc | Ferrari | 6 |
11 | Bottas | Alfa R | 4 |
12 | Ocon | Alpine | 4 |
13 | Piastri | McLaren | 4 |
14 | Gasly | Alpine | 4 |
15 | Zhou | Alfa R | 2 |
16 | Tsunoda | Alpha T | 1 |
17 | Magnussen | Haas | 1 |
18 | Albon | Williams | 1 |
19 | Sargeant | Williams | 0 |
20 | De Vries | Alpha T | 0 |
Winnaar 25 punten – tweede 18 – derde 15 – vierde 12 – vijfde 10 – zesde 8 – zevende 6 – achtste 4 – negende 2 – tiende 1 punt.
Degene die de snelste ronde rijdt én in de top 10 finisht pakt 1 punt extra. De winnaar van een sprint pakt bovendien 8 punten, de nummer twee 7 punten en de nummer drie 6 punten. Dat gaat zo verder t/m de nummer acht die 1 punt pakt.
Bij een gelijk aantal WK punten aan het eind van het F1 seizoen zal de coureur met de meeste overwinningen kampioen worden. Zie Formule 1 regels voor meer info over F1 reglementen.
Formule 1 stand constructeurs
positie | team | punten |
---|---|---|
1 | Red Bull | 123 |
2 | Aston Martin | 65 |
3 | Mercedes | 56 |
4 | Ferrari | 26 |
5 | McLaren | 12 |
6 | Alpine | 8 |
7 | Haas | 7 |
8 | Alfa Romeo | 6 |
9 | Williams | 1 |
10 | Alpha Tauri | 1 |
De Formule 1 keert aan het eind van het seizoen geld uit tv-inkomsten uit op basis van het aantal punten dat een team haalt. Eén puntje levert al miljoenen op en dat kunnen de kleinere renstallen goed gebruiken.
F1 WK stand snelste ronde 2023
positie | coureur | team | |
---|---|---|---|
1. | Zhou | Alfa Romeo | 1 |
2. | Verstappen | Red Bull | 1 |
3. | Perez | Red Bull | 1 |
De coureur die in de race de snelste ronde rijdt krijgt (mits in top 10 gefinisht) 1 extra punt. De coureur die in een seizoen de meeste snelste rondes rijdt wint de DHL Fastest Lap Award.
Formule 1 uitslagen races 2023
Bahrein 5/3 | |||
---|---|---|---|
1 Ver | 6 Str | 11 Tsu | 16 Zho |
2 Per | 7 Rus | 12 Sar | 17 Nor |
3 Alo | 8 Bot | 13 Mag | -- Oco |
4 Sai | 9 Gas | 14 DeV | -- Lec |
5 Ham | 10 Alb | 15 Hul | -- Pia |
Snelste ronde: Zhou 1:33.996
Saoedie Arabie 19/3 | |||
---|---|---|---|
1 Per | 6 Sai | 11 Tsu | 16 Sar |
2 Ver | 7 Lec | 12 Hul | 17 Nor |
3 Alo | 8 Oco | 13 Zho | 18 Bot |
4 Rus | 9 Gas | 14 DeV | -- Alb |
5 Ham | 10 Mag | 15 Pia | -- Str |
Snelste ronde: Verstappen 1:31.906
Australië 2/4 | |||
---|---|---|---|
1 Ver | 6 Nor | 11 Bot | -- Sar |
2 Ham | 7 Hul | 12 Sai | -- Mag |
3 Alo | 8 Pia | -- Gas | -- Rus |
4 Str | 9 Zho | -- Oco | -- Alb |
5 Per | 10 Tsu | -- DeV | -- Lec |
Snelste ronde: Perez 1:20.235
Azerbeidzjan 30/4 | |||
---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | 16 |
2 | 7 | 12 | 17 |
3 | 8 | 13 | 18 |
4 | 9 | 14 | 19 |
5 | 10 | 15 | 20 |
Snelste ronde: —
Miami 7/5 | |||
---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | 16 |
2 | 7 | 12 | 17 |
3 | 8 | 13 | 18 |
4 | 9 | 14 | 19 |
5 | 10 | 15 | 20 |
Snelste ronde: —
Imola, Ita 21/5 | |||
---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | 16 |
2 | 7 | 12 | 17 |
3 | 8 | 13 | 18 |
4 | 9 | 14 | 19 |
5 | 10 | 15 | 20 |
Snelste ronde: —
Monaco 28/5 | |||
---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | 16 |
2 | 7 | 12 | 17 |
3 | 8 | 13 | 18 |
4 | 9 | 14 | 19 |
5 | 10 | 15 | 20 |
Snelste ronde: —
Spanje 4/6 | |||
---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | 16 |
2 | 7 | 12 | 17 |
3 | 8 | 13 | 18 |
4 | 9 | 14 | 19 |
5 | 10 | 15 | 20 |
Snelste ronde: —
Canada 18/6 | |||
---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | 16 |
2 | 7 | 12 | 17 |
3 | 8 | 13 | 18 |
4 | 9 | 14 | 19 |
5 | 10 | 15 | 20 |
Snelste ronde: —
Oostenrijk 2/7 | |||
---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | 16 |
2 | 7 | 12 | 17 |
3 | 8 | 13 | 18 |
4 | 9 | 14 | 19 |
5 | 10 | 15 | 20 |
Snelste ronde: —
Gr. Brittannië 9/7 | |||
---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | 16 |
2 | 7 | 12 | 17 |
3 | 8 | 13 | 18 |
4 | 9 | 14 | 19 |
5 | 10 | 15 | 20 |
Snelste ronde: —
Hongarije 23/7 | |||
---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | 16 |
2 | 7 | 12 | 17 |
3 | 8 | 13 | 18 |
4 | 9 | 14 | 19 |
5 | 10 | 15 | 20 |
Snelste ronde: —
België 30/7 | |||
---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | 16 |
2 | 7 | 12 | 17 |
3 | 8 | 13 | 18 |
4 | 9 | 14 | 19 |
5 | 10 | 15 | 20 |
Snelste ronde: —
Nederland 27/8 | |||
---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | 16 |
2 | 7 | 12 | 17 |
3 | 8 | 13 | 18 |
4 | 9 | 14 | 19 |
5 | 10 | 15 | 20 |
Snelste ronde: —
Monza, Ita 3/9 | |||
---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | 16 |
2 | 7 | 12 | 17 |
3 | 8 | 13 | 18 |
4 | 9 | 14 | 19 |
5 | 10 | 15 | 20 |
Snelste ronde: —
Singapore 17/9 | |||
---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | 16 |
2 | 7 | 12 | 17 |
3 | 8 | 13 | 18 |
4 | 9 | 14 | 19 |
5 | 10 | 15 | 20 |
Snelste ronde: —
Japan 24/9 | |||
---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | 16 |
2 | 7 | 12 | 17 |
3 | 8 | 13 | 18 |
4 | 9 | 14 | 19 |
5 | 10 | 15 | 20 |
Snelste ronde: —
Qatar 8/10 | |||
---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | 16 |
2 | 7 | 12 | 17 |
3 | 8 | 13 | 18 |
4 | 9 | 14 | 19 |
5 | 10 | 15 | 20 |
Snelste ronde: —
VS Austin 22/10 | |||
---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | 16 |
2 | 7 | 12 | 17 |
3 | 8 | 13 | 18 |
4 | 9 | 14 | 19 |
5 | 10 | 15 | 20 |
Snelste ronde: —
Mexico 29/10 | |||
---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | 16 |
2 | 7 | 12 | 17 |
3 | 8 | 13 | 18 |
4 | 9 | 14 | 19 |
5 | 10 | 15 | 20 |
Snelste ronde: —
Brazilië 5/11 | |||
---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | 16 |
2 | 7 | 12 | 17 |
3 | 8 | 13 | 18 |
4 | 9 | 14 | 19 |
5 | 10 | 15 | 20 |
Snelste ronde: —
Las Vegas 18/11 | |||
---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | 16 |
2 | 7 | 12 | 17 |
3 | 8 | 13 | 18 |
4 | 9 | 14 | 19 |
5 | 10 | 15 | 20 |
Snelste ronde: —
Abu Dhabi 26/11 | |||
---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | 16 |
2 | 7 | 12 | 17 |
3 | 8 | 13 | 18 |
4 | 9 | 14 | 19 |
5 | 10 | 15 | 20 |
Snelste ronde: —
WK F1 punten per race
De puntentelling voor het Formule 1 kampioenschap is in de afgelopen decennia al een aantal keer veranderd. De laatste wijziging dateert van 2010. Sindsdien verdient de top 10 van iedere race punten voor het klassement (tot die tijd kregen de eerste acht WK F1 punten). Gelijktijdig werden de F1 punten voor de nummers één en twee flink verhoogd: van 10 naar 25 voor de winnaar en 18 in plaats van 8 voor de runner up.
In 2014 waren er dubbele punten te verdienen in de laatste race van het seizoen. Dit werd het jaar erop alweer uit de Formule 1 reglementen geschrapt.
Systeem F1 punten
In onderstaand overzicht kun je F1 punten per wedstrijd nazien. De winnaar pakt er 25 en de negen coureurs die volgen kunnen punten voor het WK Formule 1 klassement verdienen mits ze 90% van de afstand hebben afgelegd die de winnaar reed. Dat houdt dus in dat een coureur toch nog punten kan verdienen mocht hij onverhoopt in de slotfase uitvallen.
Indien een race alvorens driekwart van de totale afstand is afgelegd (door bijvoorbeeld weersomstandigheden) wordt beëindigd, worden de punten voor de Formule 1 stand gehalveerd.
WK Formule 1 punten per wedstrijd
Winnaar -> 25 punten
Nr. 2 -> 18 punten
Nr. 3 -> 15 punten
Nr. 4 -> 12 punten
Nr. 5 ->10 punten
Nr. 6 -> 8 punten
Nr. 7 -> 6 punten
Nr. 8 -> 4 punten
Nr. 9 -> 2 punten
Nr. 10 ->1 punt
+ 1 bonuspunt voor de coureur die de snelste ronde reed (mits in de top 10 gefinisht)
Formule 1 stand
De WK punten die de twee coureurs van een team voor het Formule 1 klassement verdienen tellen bovendien voor de strijd in het constructeurskampioenschap. Maximaal kunnen er 44 punten per wedstrijd verdiend worden (25 + 18 en eventueel het ene bonuspunt).
Mocht een F1 coureur gedurende het seizoen van team wisselen dan behoudt hij zijn ‘persoonlijke’ punten voor de Formule 1 stand. De WK punten voor het constructeurskampioenschap blijven bij het team.
WK Formule 1 klassement vorig seizoen
- Max Verstappen – RED BULL – 454
- Charles Leclerc – FERRARI – 308
- Sergio Perez – RED BULL – 305
- George Russell – MERCEDES – 275
- Carlos Sainz – FERRARI – 246
- Lewis Hamilton – MERCEDES – 240
- Lando Norris – MCLAREN – 122
- Esteban Ocon – ALPINE – 92
- Fernando Alonso – ALPINE – 81
- Valtteri Bottas – ALFA ROMEO – 49
- Daniel Ricciardo – MCLAREN – 37
- Sebastian Vettel – ASTON MARTIN – 37
- Kevin Magnussen – HAAS – 25
- Pierre Gasly – ALPHATAURI – 23
- Lance Stroll – ASTON MARTIN – 18
- Mick Schumacher – HAAS – 12
- Yuki Tsunoda – ALPHATAURI – 12
- Zhou Guanyu – ALFA ROMEO – 6
- Alexander Albon – WILLIAMS – 4
- Nicholas Latifi – WILLIAMS – 2
- Nyck De Vries – WILLIAMS – 2
- Nico Hulkenberg – ASTON MARTIN – 0
Stand constructeurs F1 vorig seizoen
- RED BULL RACING – 759
- FERRARI – 554
- MERCEDES – 515
- ALPINE RENAULT – 173
- MCLAREN MERCEDES – 159
- ALFA ROMEO FERRARI – 55
- ASTON MARTIN – 55
- HAAS FERRARI – 37
- ALPHATAURI – 35
- WILLIAMS MERCEDES – 8