Van 9 februari t/m 25 februari worden in Zuid-Korea de Winterspelen 2018 georganiseerd. Onderstaand alle programma onderdelen met daarbij een gedetailleerd overzicht van het programma schaatsen op de Olympische Winterspelen.
Het tijdverschil Zuid Korea – Nederland is +8 uur, dat wil zeggen dat het in PyeongChang 8 later is dan bij ons. En dat is niet verkeerd want we kunnen overdag bij het schaatsen alle wedstrijden live kijken!
De 23e editie van de Winterspelen kent een aantal nieuwe onderdelen. Bij het schaatsen is dat de massastart, bij curling het gemengd dubbel en bij het alpine skiën het team event en snowboard big air. Lees de uitgebreide Winterspelen PyeongChang handleiding voor alles wat je wilt weten!
Tijdens de vorige Olympische Winterspelen haalde Nederland maar liefst 24 medailles op en eindigden we vijfde in het medailleklassement.
Kan het in PyeongChang nóg beter? Maak het evenement compleet met voorspelling. Weddenschappen schaatsen, short track, ijshockey en nog veel meer staan nu en straks bij de bookmakers online. Op wie zet jij je euro? Meer info vind je hier: Wedden op Olympische Spelen.
Olympische Spelen 2018 Programma Schaatsen
Vermelde tijden zijn Nederlandse tijden. In PyeongChang is het 8 uur later dan bij ons.
Schaatsen op de Olympische Winterspelen 2018 | ||
---|---|---|
zaterdag 10 februari | ||
12:00–14:00 | 3000m | Vrouwen |
zondag 11 februari | ||
08:00–10:45 | 5000m | Mannen |
maandag 12 februari | ||
13:30–15:15 | 1500m | Vrouwen |
dinsdag 13 februari | ||
12:00–13:50 | 1500m | Mannen |
woensdag 14 februari | ||
11:00–12:45 | 1000m | Vrouwen |
donderdag 15 februari | ||
12:00–14:10 | 10 km | Mannen |
vrijdag 16 februari | ||
12:00–13:35 | 5000m | Vrouwen |
zondag 18 februari | ||
12:00–14:00 | heats team pursuit | Mannen |
12:00–14:00 | 500m | Vrouwen |
maandag 19 februari | ||
12:00–14:00 | 500 m | Mannen |
13.00–14.00 | heats team pursuit | Vrouwen |
woensdag 21 februari | ||
13:00 | finale team pursuit | Vrouwen |
14:00 | finale team pursuit | Mannen |
vrijdag 23 februari | ||
11:00–12:55 | 1000m | Mannen |
zaterdag 24 februari | ||
12:00 | mass start | Vrouwen |
13:30 | mass start | Mannen |
Shorttrack op de Olympische Winterspelen 2018 | ||
---|---|---|
zaterdag 10 februari | ||
11:00–14:00 | 1500m finale | Mannen |
11:00–14:00 | 500m heats | Vrouwen |
11:00–14:00 | 3000m Relay heats | Vrouwen |
dinsdag 13 februari | ||
11:00–13:30 | 1000m heats | Mannen |
11:00–13:30 | 5000m relay heats | Mannen |
11:00–13:30 | 500m finale | Vrouwen |
zaterdag 17 februari | ||
11:00–14:00 | 1000m finale | Mannen |
11:00–14:00 | 1500m finale | Vrouwen |
dinsdag 20 februari | ||
11:00–13:00 | 500m heats | Mannen |
11:00–13:00 | 1000m heats | Vrouwen |
11:00–13:00 | 3000m relay finale | Vrouwen |
donderdag 22 februari | ||
11:00–13:45 | 500 meter finale | Mannen |
11:00–13:45 | 5000m relay finale | Mannen |
11:00–13:45 | 1000 meter finale | Vrouwen |
Programma Olympische Winterspelen 2018
Alpine skiën – zondag 11 t/m zaterdag 24 februari
Biathlon – zaterdag 10 t/m vrijdag 23 februari
Bobsleeën – zondag 18 t/m zondag 25 februari
Cross Country skien – zaterdag 10 t/m zondag 25 februari
Curling – donderdag 8 t/m zondag 25 februari
Freestyle skiën – vrijdag 9 t/m vrijdag 23 februari
IJshockey – zaterdag 10 t/m zondag 25 februari
Kunstschaatsen – vrijdag 9 t/m zondag 25 februari
Langebaanschaatsen – zaterdag 10 t/m zaterdag 24 februari
Luge – zaterdag 10 t/m donderdag 15 februari
Nordic combined – 14, 20 en 22 februari
Schansspringen – donderdag 8 t/m maandag 19 februari
Short track – 10, 13, 17, 20 en 22 februari
Skeleton – donderdag 15 t/m zaterdag 17 februari
Snowboard – zaterdag 10 t/m zaterdag 24 februari